テーマ | 設計監理料 | Study | 参考図 |
■狭小、扁形敷地 | 【8%】 | 例えば、狭小地でのスキップフロア− | 基本設計図 |
■MiniHouse | 【6%】 | 小さなスペ−スで地持ちよく暮らす家。 | 基本設計図 |
■本格数奇屋造り | 【7%】 | それなりの敷地と余裕のある方に、心穏やかに暮らす家。 | 実施設計図 |
■SmallOffice | 【6%】 | 空間を重視した計画で、店舗としても利用できます。 | 基本設計図 |
■OfficeA | 【5%】 | 3F建(750m2)構造躯体を表し構造美を重視した計画です。 | 基本設計図 |
■OfficeB | 【5%】 | 2F建(725m2)開放的な計画で仕事の効率も上がります。 | 基本設計図 |
■住宅 | 【7%〜】 | ||
■リフォ−ム | 【7%】 | ||
ほんの一例です。実際は敷地形状、方位などの条件やお客様のご要望でご一緒に創りあげていきます。 ※基本設計図:基本的な間取りや空間を考慮した図面で、お客様には初期段階でご提示いたします。この時点では詳細は未決定で、打合せを重ねていきます。又、大幅な変更も可能です。 ※実施設計図:最終決定した基本設計をもとに仕様、構造の内容を含んだ図面(設計図書)で、これによって施工費が算出されます。 |
|||
本計画案及び、デザインの著作権はすべて株式会社西尾建築設計事務所に帰属します。 本内容を当社の承諾なしに無断で転載(引用、複写等)することを禁じます。 |